| 機能 | モデル構成 | |
| デスクトップ型 | ノート型 | |
| 型番 | ASCD0311 | ASCN0311 |
| システム管理 | ||
| ランチャー機能 | 〇 | |
| ユーザーログイン機能 | 〇 | |
| マスタ機能 *5 | 〇 | |
| ランキング集計機能 | 〇 | |
| アーティスト管理機能 | 〇 | |
| フリーフォーマット管理機能 | 〇 | |
| 印刷機能 | 〇 | |
| バックアップ機能 | 〇 *4 | |
| CD/音源管理 | ||
| アルバム登録/検索機能 | 〇 | |
| 楽曲登録/検索機能 | 〇 | |
| 素材登録/検索機能 | 〇 | |
| 推薦曲登録/検索機能 | 〇 | |
| CDリッピング機能 | 〇 | |
| ジャケット写真取込機能 | 〇 | |
| 歌詞登録機能 | 〇 | |
| CD貸出/返却機能 | 〇 | |
| サンプルCD管理機能 | 〇 | |
| CD棚管理機能 | 〇 | |
| CD棚おろし支援機能 | 〇 | |
| バーコード印刷機能 | △ *1 | |
| バーコード読込機能 | △ *1 | |
| 検聴機能 | 〇 | |
| 印刷機能 | 〇 | |
| 放送管理 | ||
| CUEシート基本フォーマット機能 | 〇 | |
| 生放送CUEシート作成機能 | 〇 | |
| 完パケCUEシート作成機能 | 〇 | |
| フリーフォーマット登録機能 | 〇 | |
| 楽曲検索、シンプル検索機能 | 〇 | |
| JASRAC印刷機能 | 〇 | |
| 情報配信機能 | 〇 *2 | |
| 検聴機能 | 〇 | |
| 印刷機能 | 〇 | |
| 音源録音、編集 | ||
| 外部録音機能 | △ *3 | |
| 音源ファイル取込機能 | △ *3 | |
| 音源ファイル波形編集機能 | △ *3 | |
| 音源送出 | ||
| Jun出し機能 | △ *3 | |
| Pon出し機能 | △ *3 | |
| Pon編集機能 | △ *3 | |
| Ponリンク機能 | △ *3 | |
| 自動送出機能 | △ *3 | |
*1)別途ハードウェアが必要です
*2)配信サービスに対応した受け側の業者が必要です
(対応した業者を紹介することも可能ですので詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください)
*3)ASシステムを拡張することにより利用可能です
(詳しい機能に関しては、弊社営業窓口までお問い合わせください)
*4)データベース&データ領域のみバックアップ可能ですがOS領域はバックアップできません(手動)
*5)マスタ管理には、番組マスタ、ユーザーマスタ、所属会社マスタ、権限マスタ、ユーザー権限設定、放送内容マスタ、
制御CUEマスタ、AudioModeマスタ、メモマスタ、スポンサーマスタ、区分マスタ、レコードメーカーマスタ、
レコードレーベルマスタ、ジャンルマスタ、地域マスタ、年代マスタ、アーティスト一覧、パフォーマンス様式マスタ、
特記事項マスタ、メディア種別マスタ、用途マスタがあります